Partienes representasjon på Stortinget
Kildeintroduksjon
Historisk statistikk.
Arbeiderpartiet hadde regien da Norge ble omdannet til et moderne velferds- og velstandssamfunn i de første tiårene etter annen verdenskrig. Men store deler av det sosialdemokratiske prosjektet fikk støtte også fra de andre partiene.
Under bildet kan du studere de politiske partienes representasjon på Stortinget i årene 1945-1970.

Kilden
Tittel: |
Partienes representasjon på Stortinget 1945–1969 |
---|---|
Datering: | 1945–1969 |
Opphav: | Stortinget |
Hentet fra: | Stortinget |
---|---|
Rettigheter: | CC BY-NC |
Mer informasjon om kilden
Partienes representasjon på Stortinget 1945–1969
År | A | Sp | H | KrF | V | NKP | SF | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 74 | 20 | 29 | 14 | 13 | - | 150 | |
1965 | 68 | 18 | 31 | 13 | 18 | - | 2 | 150 |
1961 | 74 | 16 | 29 | 15 | 14 | - | 2 | 150 |
1957 | 78 | 15 | 29 | 12 | 15 | 1 | 150 | |
1953 | 77 | 14 | 27 | 14 | 15 | 3 | 150 | |
1949 | 85 | 12 | 23 | 9 | 21 | - | 150 | |
1945 | 76 | 10 | 25 | 8 | 20 | 11 | 150 |
Publisert 20. feb. 2019 13:38
- Sist endret 10. mars 2020 13:38